Renault Magnum ,Premium 2 első laprugó 2 lapos

  • Műszaki adatok:

  • Beépítés : első  kétoldali

  • Lapok száma: 2

  • Szélessége: 90mm

  • Vastagsága: 30mmx2

  • Hossza: 1845mm (900/945)

  • Súlya: 71.3kg

  • MAGNUM

    • Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      DXi 13 500.26 DXi 13 2006/05 - - 368 500 12800
      DXi 13 500.24 DXi 13 2006/05 - - 368 500 12800
      DXi 13 460.24 DXi 13 2006/05 - - 339 461 12800
      DXi 13 500.25 DXi 13 2006/05 - - 368 500 12800
      DXi 13 460.26 DXi 13 2006/05 - - 339 461 12800
      DXi 13 520.26 DXi 13 2009/08 - - 382 520 12800
      DXi 13 500.18 T DXi 13 2006/05 - - 368 500 12800
      DXi 13 500.26 T DXi 13 2006/05 - - 368 500 12800
      DXi 12 480.24 DXi 12 2004/10 - 2006/04 353 480 12130
      DXi 13 520.18 DXi 13 2009/08 - - 382 520 12800
      DXi 12 480.26 T DXi 12 2004/10 - 2006/04 353 480 12130
      DXi 13 480.26 DXi 13 2009/03 - - 353 480 12800
      DXi 13 520.26 DXi 13 2009/08 - - 382 520 12800
      DXi 13 460.18 T DXi 13 2006/05 - - 339 461 12800
      DXi 12 480.26 T DXi 12 2004/10 - 2006/04 353 480 12130
      DXi 13 460.25 DXi 13 2006/05 - - 339 461 12800
      DXi 13 440.19 DXi 13 2009/03 - - 323 440 12800
      DXi 13 520.19 DXi 13 2009/08 - - 382 520 12800
      DXi 13 480.26 DXi 13 2009/03 - - 353 480 12800
      DXi 12 480.26 DXi 12 2004/10 - 2006/04 353 480 12130
      DXi 13 460.26 T DXi 13 2006/05 - - 339 461 12800
      DXi 13 480.19 DXi 13 2009/03 - - 353 480 12800
      DXi 12 440.26 DXi 12 2004/10 - 2006/04 324 441 12130
      DXi 12 440.26 T DXi 12 2004/10 - 2006/04 324 441 12130
      DXi 13 480.19 DXi 13 2009/03 - - 353 480 12800
      DXi 12 440.26 T DXi 12 2004/10 - 2006/04 324 441 12130
      DXi 13 520.19 DXi 13 2009/08 - - 382 520 12800
      DXi 12 480.18 DXi 12 2004/10 - 2006/04 353 480 12130
      DXi 12 440.18 DXi 12 2004/10 - 2006/04 324 441 12130
      DXi 13 520.25 DXi 13 2009/08 - - 382 520 12800
      DXi 13 520.25 DXi 13 2009/08 - - 382 520 12800
      DXi 12 440.18 T DXi 12 2004/10 - 2006/04 324 441 12130
      DXi 13 520.24 DXi 13 2009/08 - - 382 520 12800
      DXi 13 440.19 DXi 13 2009/03 - - 323 440 12800
      DXi 12 440.24 DXi 12 2004/10 - 2006/04 324 441 12130
      DXi 12 480.18 T DXi 12 2004/10 - 2006/04 353 480 12130
  •  

    • PREMIUM 2

      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      Distribution 240.18 D DXi 7 2006/05 - - 177 241 7200
      Route 430.19 DXi 11 2006/10 - - 316 430 10800
      Route 410.24 DXi 11 2005/10 - - 302 411 10800
      Lander 380.19 DXi 11 2006/10 - - 280 381 10800
      Distribution 430.18 DXi 11 2006/10 - - 316 430 10800
      Lander 430.32 DXi 11 2006/10 - - 316 430 10800
      Route 380.18 DXi 11 2006/10 - - 280 381 10800
      Lander 380.32 DXi 11 2006/10 - - 280 381 10800
      Lander 340.18, Lander 340.19 DXi 7 2006/10 - - 247 340 7200
      Distribution 410.18 D DXi 11 2005/10 - - 302 410 10800
      Lander 430.26 DXi 11 2006/10 - - 316 430 10800
      Route 380.19 DXi 11 2006/10 - - 280 381 10800
      Distribution 340.19 DXi 7 2006/10 - - 247 340 7200
      Route 380.26 DXi 11 2006/10 - - 280 381 10800
      Distribution 270.19 DXi 7 2006/10 - - 194 264 7200
      Distribution 320.18 DXi 7 2006/05 - - 235 320 7200
      Route 450.24 DXi 11 2005/10 - - 331 450 10800
      Lander 440.32 DXi 11 2005/10 - - 324 440 10800
      Lander 460.18 DXi 11 2006/10 - - 339 460 10800
      Distribution 340.26 DXi 7 2006/10 - - 247 340 7200
      Distribution 280.26 DXi 7 2005/10 - - 206 280 7200
      Lander 380.26 DXi 11 2006/10 - - 280 381 10800
      Lander 270.18, Lander 270.19 DXi 7 2006/10 - - 194 264 7200
      Lander 460.18 DXi 11 2006/10 - - 339 460 10800
      Distribution 410.26 DXi 11 2005/10 - - 302 410 10800
      Route 410.26 DXi 11 2005/10 - - 302 411 10800
      Route 450.25 DXi 11 2005/10 - - 331 450 10800
      Distribution 320.26 DXi 7 2005/10 - - 235 320 7200
      Distribution 380.19 DXi 11 2006/10 - - 280 381 10800
      Route 430.26 DXi 11 2006/10 - - 316 430 10800
      Distribution 380.18 DXi 11 2006/10 - - 280 381 10800
      Route 450.26 DXi 11 2005/10 - - 331 450 10800
      Route 460.18 DXi 11 2006/10 - - 339 460 10800
      Distribution 380.26 DXi 11 2006/10 - - 280 381 10800
      Distribution 430.19 DXi 11 2006/10 - - 316 430 10800
      Distribution 310.18 DXi 7 2006/10 - - 224 310 7200
      Lander 430.26 DXi 11 2006/10 - - 316 430 10800
      Route 410.18 DXi 11 2005/10 - - 302 410 10800
      Lander 460.26 DXi 11 2006/10 - - 339 460 10800
      Lander 310.26 DXi 7 2006/10 - - 224 310 7200
      Distribution 370.26 DXi 11 2005/10 - - 272 370 10800
      Lander 440.19 DXi 11 2005/10 - - 324 440 10800
      Distribution 280.18 D DXi 7 2005/10 - - 206 280 7200
      Lander 310.26 DXi 7 2006/10 - - 224 310 7200
      Route 450.18 D DXi 11 2005/10 - - 331 450 10800
      Lander 340.26 DXi 7 2006/10 - - 247 340 7200
      Lander 460.26 DXi 11 2006/10 - - 339 460 10800
      Lander 430.18 DXi 11 2006/10 - - 316 430 10800
      Route 460.18 DXi 11 2006/10 - - 339 460 10800
      Lander 380.26 DXi 11 2006/10 - - 280 381 10800
      Route 330.18 T DXi 11 2005/10 - - 243 330 10800
      Route 450.18 DXi 11 2005/10 - - 331 450 10800
      Distribution 310.26 DXi 7 2006/10 - - 224 310 7200
      Distribution 340.18 DXi 7 2006/10 - - 247 340 7200
      Route 410.25 DXi 11 2005/10 - - 302 411 10800
      Distribution 370.18 D DXi 11 2005/10 - - 272 370 10800
      Lander 340.26 DXi 7 2006/10 - - 247 340 7200
      Distribution 370.18 D DXi 11 2005/10 - - 272 370 10800
      Lander 380.19 DXi 11 2006/10 - - 280 381 10800
      Route 460.26 DXi 11 2006/10 - - 339 460 10800
      Lander 460.32 DXi 11 2006/10 - - 339 460 10800
      Distribution 450.18 D DXi 11 2005/10 - - 331 450 10800
      Distribution 410.18 D DXi 11 2005/10 - - 302 410 10800
      Distribution 460.19 DXi 11 2006/10 - - 339 460 10800
      Route 430.18 DXi 11 2006/10 - - 316 430 10800
      Lander 430.18 DXi 11 2006/10 - - 316 430 10800
      Distribution 320.18 D DXi 7 2005/10 - - 235 320 7200
      Lander 310.19 DXi 7 2006/10 - - 224 310 7200
      Route 410.18 D DXi 11 2005/10 - - 302 410 10800
      Lander 430.26 DXi 11 2006/10 - - 316 430 10800
      Distribution 460.19 DXi 11 2006/10 - - 339 460 10800
      Distribution 430.26 DXi 11 2006/10 - - 316 430 10800
      Lander 460.26 DXi 11 2006/10 - - 339 460 10800
      Lander 440.18 DXi 11 2005/10 - - 324 440 10800
Ár: 
228.000ft tól

Megrendeléshez hívja az alábbi telefonszámot: +36303214443